Rankings
| Every player gets ranked after playing FIVE challenge matches. The challenge "form" is based on the last five challenges. Please, read the rules and system for more information. Abbreviations used in the table. To challenge someone simply click on the link below their name. |
| # | Chall. | PM | WM | LM | WM% | PC | WC | LC | WC% | Rank | Form | Latest | ||
| JON | 1380 | 960 | 420 | 578 | 447 | 131 | 1852 | 10-08-25 | ||||||
| Challenge JON | (1848) | |||||||||||||
| ALT | 2773 | 2078 | 695 | 1197 | 980 | 217 | 1824 | 10-08-29 | ||||||
| Challenge ALT | (1905) | |||||||||||||
| JUS | 117 | 66 | 51 | 50 | 28 | 22 | 1771 | 10-08-16 | ||||||
| Challenge JUS | (1780) | |||||||||||||
| 4 | MHS | 335 | 213 | 122 | 146 | 97 | 49 | 1759 | 10-08-28 | |||||
| Challenge MHS | (1503) | |||||||||||||
| 5 | MAH | 2167 | 1020 | 1147 | 891 | 410 | 481 | 1722 | 10-09-02 | |||||
| Challenge MAH | (1725) | |||||||||||||
| 6 | CDS | 330 | 194 | 136 | 131 | 84 | 47 | 1713 | 10-08-27 | |||||
| Challenge CDS | (1755) | |||||||||||||
| 7 | JCS | 68 | 39 | 29 | 27 | 17 | 10 | 1703 | 10-08-07 | |||||
| Challenge JCS | (1690) | |||||||||||||
| 8 | BJB | 467 | 219 | 248 | 188 | 83 | 105 | 1663 | 10-08-21 | |||||
| Challenge BJB | (1645) | |||||||||||||
| 9 | GRV | 218 | 126 | 92 | 90 | 53 | 37 | 1650 | 10-08-14 | |||||
| Challenge GRV | (1629) | |||||||||||||
| 10 | GMG | 869 | 478 | 391 | 354 | 204 | 150 | 1642 | 10-07-06 | |||||
| Challenge GMG | (1767) | |||||||||||||
| 11 | BMS | 817 | 414 | 403 | 336 | 169 | 167 | 1639 | 10-08-19 | |||||
| Challenge BMS | (1619) | |||||||||||||
| 12 | BBB | 1152 | 655 | 497 | 489 | 282 | 207 | 1635 | 10-08-11 | |||||
| Challenge BBB | (1639) | |||||||||||||
| 13 | PTY | 733 | 387 | 346 | 305 | 165 | 140 | 1591 | 10-08-22 | |||||
| Challenge PTY | (1615) | |||||||||||||
| 14 | IYE | 213 | 104 | 109 | 87 | 42 | 45 | 1574 | 10-07-30 | |||||
| Challenge IYE | (n/a) | |||||||||||||
| 15 | SAS | 207 | 92 | 115 | 84 | 37 | 47 | 1540 | 10-07-26 | |||||
| Challenge SAS | (1676) | |||||||||||||
| 16 | CLE | 17 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1536 | 10-05-14 | |||||
| Challenge CLE | (n/a) | |||||||||||||
| 17 | BRI | 110 | 44 | 66 | 43 | 16 | 27 | 1533 | 10-08-07 | |||||
| Challenge BRI | (1594) | |||||||||||||
| 18 | DAD | 20 | 6 | 14 | 8 | 1 | 7 | 1531 | 10-03-14 | |||||
| Challenge DAD | (n/a) | |||||||||||||
| 19 | BAS | 198 | 105 | 93 | 80 | 46 | 34 | 1525 | 10-08-21 | |||||
| Challenge BAS | (1598) | |||||||||||||
| 20 | LEE | 139 | 88 | 51 | 57 | 38 | 19 | 1523 | 10-06-06 | |||||
| Challenge LEE | (1484) | |||||||||||||
| 21 | GG | 46 | 18 | 28 | 18 | 6 | 12 | 1507 | 10-06-20 | |||||
| Challenge GG | (1596) | |||||||||||||
| 22 | TTA | 40 | 22 | 18 | 18 | 10 | 8 | 1504 | 10-02-06 | |||||
| Challenge TTA | (1519) | |||||||||||||
| 23 | CGC | 53 | 26 | 27 | 20 | 8 | 12 | 1487 | 10-05-02 | |||||
| Challenge CGC | (1536) | |||||||||||||
| 24 | SRN | 180 | 94 | 86 | 74 | 41 | 33 | 1486 | 10-06-22 | |||||
| Challenge SRN | (1505) | |||||||||||||
| 25 | D_J | 29 | 10 | 19 | 13 | 4 | 9 | 1486 | 10-08-29 | |||||
| Challenge D_J | (n/a) | |||||||||||||
| 26 | DUG | 787 | 350 | 437 | 331 | 139 | 192 | 1480 | 10-08-30 | |||||
| Challenge DUG | (1533) | |||||||||||||
| 27 | BDM | 741 | 290 | 451 | 308 | 111 | 197 | 1480 | 10-08-29 | |||||
| Challenge BDM | (1527) | |||||||||||||
| 28 | MAU | 284 | 154 | 130 | 115 | 63 | 52 | 1472 | 10-05-31 | |||||
| Challenge MAU | (1479) | |||||||||||||
| 29 | DJW | 157 | 68 | 89 | 66 | 26 | 40 | 1471 | 10-05-23 | |||||
| Challenge DJW | (1445) | |||||||||||||
| 30 | SOM | 24 | 7 | 17 | 10 | 2 | 8 | 1459 | 10-08-07 | |||||
| Challenge SOM | (n/a) | |||||||||||||
| 31 | JJ_ | 99 | 24 | 75 | 42 | 7 | 35 | 1456 | 10-05-31 | |||||
| Challenge JJ_ | (n/a) | |||||||||||||
| 32 | VAH | 347 | 139 | 208 | 145 | 53 | 92 | 1455 | 10-08-13 | |||||
| Challenge VAH | (1400) | |||||||||||||
| 33 | D_B | 1413 | 653 | 760 | 583 | 259 | 324 | 1431 | 10-08-13 | |||||
| Challenge D_B | (1539) | |||||||||||||
| 34 | JLH | 48 | 26 | 22 | 20 | 11 | 9 | 1422 | 10-03-03 | |||||
| Challenge JLH | (1414) | |||||||||||||
| 35 | JCC | 14 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1410 | 10-03-20 | |||||
| Challenge JCC | (n/a) | |||||||||||||
| 36 | MAD | 20 | 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 1406 | 10-03-09 | |||||
| Challenge MAD | (n/a) | |||||||||||||
| 37 | KTE | 36 | 14 | 22 | 15 | 6 | 9 | 1395 | 10-02-14 | |||||
| Challenge KTE | (n/a) | |||||||||||||
| 38 | JEH | 97 | 23 | 74 | 44 | 8 | 36 | 1388 | 10-04-12 | |||||
| Challenge JEH | (1400) | |||||||||||||
| 39 | JGF | 106 | 49 | 57 | 45 | 21 | 24 | 1383 | 10-08-28 | |||||
| Challenge JGF | (n/a) | |||||||||||||
| 40 | TYY | 20 | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 1382 | 10-03-05 | |||||
| Challenge TYY | (n/a) | |||||||||||||
| 41 | JNK | 94 | 37 | 57 | 39 | 15 | 24 | 1381 | 10-02-14 | |||||
| Challenge JNK | (1432) | |||||||||||||
| 42 | OBH | 33 | 12 | 21 | 13 | 4 | 9 | 1376 | 10-02-14 | |||||
| Challenge OBH | (n/a) | |||||||||||||
| 43 | QUR | 277 | 83 | 194 | 121 | 34 | 87 | 1370 | 10-02-14 | |||||
| Challenge QUR | (1400) | |||||||||||||
| 44 | JIA | 180 | 77 | 103 | 74 | 30 | 44 | 1366 | 10-03-20 | |||||
| Challenge JIA | (1496) | |||||||||||||
| 45 | KAD | 45 | 9 | 36 | 20 | 3 | 17 | 1360 | 10-08-20 | |||||
| Challenge KAD | (n/a) | |||||||||||||
| 46 | KNL | 59 | 19 | 40 | 25 | 7 | 18 | 1356 | 10-02-11 | |||||
| Challenge KNL | (n/a) | |||||||||||||
| 47 | SKO | 124 | 36 | 88 | 56 | 14 | 42 | 1350 | 10-08-28 | |||||
| Challenge SKO | (1400) | |||||||||||||
| 48 | A_R | 266 | 83 | 183 | 112 | 26 | 86 | 1332 | 10-08-23 | |||||
| Challenge A_R | (1523) | |||||||||||||
| 49 | POP | 51 | 19 | 32 | 20 | 6 | 14 | 1332 | 10-05-31 | |||||
| Challenge POP | (n/a) | |||||||||||||
| 50 | SHY | 41 | 14 | 27 | 19 | 6 | 13 | 1327 | 10-04-11 | |||||
| Challenge SHY | (n/a) | |||||||||||||
| 51 | MSH | 1083 | 379 | 704 | 463 | 144 | 319 | 1322 | 10-09-02 | |||||
| Challenge MSH | (1447) | |||||||||||||
| 52 | RON | 243 | 62 | 181 | 108 | 20 | 88 | 1322 | 10-08-01 | |||||
| Challenge RON | (n/a) | |||||||||||||
| 53 | MEK | 215 | 86 | 129 | 87 | 31 | 56 | 1309 | 10-08-04 | |||||
| Challenge MEK | (1458) | |||||||||||||
| 54 | TRA | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1291 | 10-01-21 | |||||
| Challenge TRA | (n/a) | |||||||||||||
| 55 | KRT | 17 | 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1290 | 10-07-17 | |||||
| Challenge KRT | (n/a) | |||||||||||||
| 56 | ESE | 21 | 7 | 14 | 9 | 3 | 6 | 1259 | 10-02-26 | |||||
| Challenge ESE | (n/a) | |||||||||||||
| 57 | JGZ | 13 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1246 | 10-07-30 | |||||
| Challenge JGZ | (n/a) | |||||||||||||
| 58 | NSL | 132 | 40 | 92 | 55 | 14 | 41 | 1242 | 10-06-22 | |||||
| Challenge NSL | (1400) | |||||||||||||
| 59 | ART | 85 | 22 | 63 | 36 | 7 | 29 | 1231 | 10-07-17 | |||||
| Challenge ART | (n/a) | |||||||||||||
| 60 | VAL | 115 | 33 | 82 | 51 | 12 | 39 | 1222 | 10-02-01 | |||||
| Challenge VAL | (n/a) | |||||||||||||
| 61 | TJB | 95 | 25 | 70 | 40 | 7 | 33 | 1222 | 10-02-28 | |||||
| Challenge TJB | (1400) | |||||||||||||
| 62 | JLS | 56 | 8 | 48 | 26 | 2 | 24 | 1205 | 10-05-20 | |||||
| Challenge JLS | (n/a) | |||||||||||||
| 63 | AJL | 54 | 18 | 36 | 21 | 4 | 17 | 1181 | 10-03-03 | |||||
| Challenge AJL | (n/a) | |||||||||||||
Congratulations!
Stats
| Total number of played challenges | 4706 |
| Total number of played challenge-matches | 11234 |
| Total number of played tournament matches | 0 |
| Average rank | 1424 |
Non-Ranked players
Please read the rules and system for details on how a player gets ranked.
| Chall. | PM | WM | LM | WM% | PC | WC | LC | WC% | Rank | Form | Latest | |||
| JIB | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | n/a | n/a | 09-10-17 | |||||
| Challenge JIB | (n/a) | |||||||||||||
| CWH | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | n/a | n/a | 09-12-26 | |||||
| Challenge CWH | (n/a) | |||||||||||||
| BNC | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | n/a | n/a | 08-06-07 | |||||
| Challenge BNC | (n/a) | |||||||||||||
| CCC | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | n/a | n/a | 05-11-16 | |||||
| Challenge CCC | (n/a) | |||||||||||||
| TED | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | n/a | n/a | 08-10-27 | |||||
| Challenge TED | (n/a) | |||||||||||||
| NEO | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | n/a | n/a | 08-10-05 | |||||
| Challenge NEO | (n/a) | |||||||||||||
| ZUM | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | n/a | n/a | 08-01-25 | |||||
| Challenge ZUM | (n/a) | |||||||||||||
| MJS | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | n/a | n/a | 10-04-27 | |||||
| Challenge MJS | (n/a) | |||||||||||||
| EAS | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | n/a | n/a | 09-11-02 | |||||
| Challenge EAS | (n/a) | |||||||||||||
| BPS | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | n/a | n/a | 09-10-01 | |||||
| Challenge BPS | (n/a) | |||||||||||||
| D_H | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | n/a | n/a | 10-08-15 | |||||
| Challenge D_H | (n/a) | |||||||||||||
| TTI | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | n/a | n/a | 10-08-23 | |||||
| Challenge TTI | (n/a) | |||||||||||||
| CVS | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | n/a | n/a | 07-11-09 | |||||
| Challenge CVS | (n/a) | |||||||||||||
| TEH | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | n/a | n/a | 08-04-17 | |||||
| Challenge TEH | (n/a) | |||||||||||||
| ESD | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | n/a | n/a | 10-03-10 | |||||
| Challenge ESD | (n/a) | |||||||||||||
| CFF | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | n/a | n/a | 09-08-15 | |||||
| Challenge CFF | (n/a) | |||||||||||||
| TPK | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | n/a | n/a | 10-06-06 | |||||
| Challenge TPK | (n/a) | |||||||||||||
| CUB | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | n/a | n/a | 07-11-27 | |||||
| Challenge CUB | (n/a) | |||||||||||||
| ELK | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | n/a | n/a | 10-05-17 | |||||
| Challenge ELK | (n/a) | |||||||||||||
| MPH | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | n/a | n/a | 08-10-18 | |||||
| Challenge MPH | (n/a) | |||||||||||||
| ABP | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | n/a | n/a | 08-07-21 | |||||
| Challenge ABP | (n/a) | |||||||||||||
| MCL | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | n/a | n/a | 08-04-17 | |||||
| Challenge MCL | (n/a) | |||||||||||||
| FEZ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | n/a | n/a | 05-08-30 | |||||
| Challenge FEZ | (1400) | |||||||||||||
| SNK | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | n/a | n/a | 10-07-27 | |||||
| Challenge SNK | (n/a) | |||||||||||||
| DRJ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | n/a | 08-05-03 | |||||
| Challenge DRJ | (n/a) | |||||||||||||
| KEN | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | n/a | 10-03-05 | |||||
| Challenge KEN | (n/a) | |||||||||||||
| STF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | n/a | 09-03-21 | |||||
| Challenge STF | (n/a) | |||||||||||||
| AHS | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | n/a | 07-11-09 | |||||
| Challenge AHS | (n/a) | |||||||||||||
| JAK | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | n/a | 07-11-09 | |||||
| Challenge JAK | (1400) | |||||||||||||
| JOP | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | n/a | 10-02-19 | |||||
| Challenge JOP | (n/a) | |||||||||||||
| PNM | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | n/a | 09-08-14 | |||||
| Challenge PNM | (n/a) | |||||||||||||
| RIS | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | n/a | n/a | 10-03-05 | |||||
| Challenge RIS | (n/a) | |||||||||||||
Inactive Players
A player that hasn't played a challenge or a tournament match in 9 months is an inactive player. When the player plays a challenge match again, the player is back among the ranked players. The rank (points) are NOT affected by the inactivity.
| Chall. | PM | WM | LM | WM% | PC | WC | LC | WC% | Rank | Form | Latest | |||
| KSB | 12 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1684 | 08-03-06 | ||||||
| Challenge KSB | (1400) | |||||||||||||
| PTL | 25 | 11 | 14 | 10 | 4 | 6 | 1602 | 09-12-03 | ||||||
| Challenge PTL | (n/a) | |||||||||||||
| HAT | 85 | 65 | 20 | 35 | 30 | 5 | 1598 | 05-12-15 | ||||||
| Challenge HAT | (1645) | |||||||||||||
| WAS | 19 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1594 | 08-07-29 | ||||||
| Challenge WAS | (1594) | |||||||||||||
| GTJ | 56 | 27 | 29 | 25 | 12 | 13 | 1589 | 09-01-10 | ||||||
| Challenge GTJ | (1644) | |||||||||||||
| MMC | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1578 | 09-10-22 | ||||||
| Challenge MMC | (n/a) | |||||||||||||
| EGB | 22 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | 1548 | 08-08-14 | ||||||
| Challenge EGB | (1548) | |||||||||||||
| TFT | 36 | 15 | 21 | 15 | 6 | 9 | 1508 | 08-06-24 | ||||||
| Challenge TFT | (n/a) | |||||||||||||
| DPH | 24 | 6 | 18 | 10 | 2 | 8 | 1485 | 08-02-10 | ||||||
| Challenge DPH | (n/a) | |||||||||||||
| TNT | 57 | 35 | 22 | 22 | 14 | 8 | 1482 | 09-05-25 | ||||||
| Challenge TNT | (1555) | |||||||||||||
| QUE | 76 | 47 | 29 | 32 | 21 | 11 | 1471 | 06-02-18 | ||||||
| Challenge QUE | (1489) | |||||||||||||
| KEV | 99 | 28 | 71 | 42 | 7 | 35 | 1470 | 09-02-14 | ||||||
| Challenge KEV | (n/a) | |||||||||||||
| DNS | 19 | 6 | 13 | 8 | 3 | 5 | 1466 | 09-11-29 | ||||||
| Challenge DNS | (1483) | |||||||||||||
| NUB | 16 | 10 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1459 | 06-02-18 | ||||||
| Challenge NUB | (n/a) | |||||||||||||
| MIC | 46 | 24 | 22 | 20 | 11 | 9 | 1447 | 05-11-25 | ||||||
| Challenge MIC | (1447) | |||||||||||||
| TAP | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1441 | 05-10-11 | ||||||
| Challenge TAP | (n/a) | |||||||||||||
| EPC | 37 | 12 | 25 | 15 | 3 | 12 | 1424 | 08-12-27 | ||||||
| Challenge EPC | (1534) | |||||||||||||
| J_S | 28 | 8 | 20 | 11 | 2 | 9 | 1421 | 09-02-19 | ||||||
| Challenge J_S | (1434) | |||||||||||||
| BED | 33 | 16 | 17 | 13 | 6 | 7 | 1410 | 05-11-24 | ||||||
| Challenge BED | (n/a) | |||||||||||||
| ZED | 100 | 28 | 72 | 44 | 10 | 34 | 1396 | 09-11-21 | ||||||
| Challenge ZED | (1599) | |||||||||||||
| WAR | 32 | 11 | 21 | 14 | 4 | 10 | 1388 | 09-10-12 | ||||||
| Challenge WAR | (n/a) | |||||||||||||
| CLK | 185 | 68 | 117 | 74 | 21 | 53 | 1387 | 09-04-20 | ||||||
| Challenge CLK | (1483) | |||||||||||||
| KAC | 30 | 7 | 23 | 14 | 3 | 11 | 1375 | 09-02-28 | ||||||
| Challenge KAC | (n/a) | |||||||||||||
| SET | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1354 | 09-03-10 | ||||||
| Challenge SET | (n/a) | |||||||||||||
| BB_ | 20 | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 1347 | 09-03-14 | ||||||
| Challenge BB_ | (1400) | |||||||||||||
| CCR | 25 | 11 | 14 | 10 | 4 | 6 | 1343 | 09-02-06 | ||||||
| Challenge CCR | (n/a) | |||||||||||||
| WEB | 37 | 11 | 26 | 15 | 3 | 12 | 1341 | 09-04-30 | ||||||
| Challenge WEB | (n/a) | |||||||||||||
| KOZ | 51 | 8 | 43 | 23 | 2 | 21 | 1339 | 09-03-03 | ||||||
| Challenge KOZ | (n/a) | |||||||||||||
| NEE | 18 | 5 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1337 | 08-05-30 | ||||||
| Challenge NEE | (n/a) | |||||||||||||
| TMJ | 23 | 11 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1309 | 06-02-16 | ||||||
| Challenge TMJ | (1400) | |||||||||||||
| MET | 15 | 4 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1307 | 08-06-19 | ||||||
| Challenge MET | (n/a) | |||||||||||||
| CAR | 28 | 10 | 18 | 12 | 4 | 8 | 1306 | 05-09-26 | ||||||
| Challenge CAR | (n/a) | |||||||||||||
| ATH | 41 | 15 | 26 | 18 | 6 | 12 | 1305 | 09-02-08 | ||||||
| Challenge ATH | (1400) | |||||||||||||
| PAM | 15 | 1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1297 | 09-10-17 | ||||||
| Challenge PAM | (1400) | |||||||||||||
| LFT | 60 | 24 | 36 | 23 | 7 | 16 | 1287 | 06-02-16 | ||||||
| Challenge LFT | (1400) | |||||||||||||
| JOE | 29 | 11 | 18 | 12 | 4 | 8 | 1282 | 08-06-14 | ||||||
| Challenge JOE | (n/a) | |||||||||||||
| PNZ | 108 | 39 | 69 | 45 | 14 | 31 | 1281 | 07-12-16 | ||||||
| Challenge PNZ | (n/a) | |||||||||||||
| MP3 | 16 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1275 | 09-10-17 | ||||||
| Challenge MP3 | (n/a) | |||||||||||||
| BRJ | 82 | 37 | 45 | 34 | 14 | 20 | 1260 | 05-12-06 | ||||||
| Challenge BRJ | (1400) | |||||||||||||
| KKA | 61 | 9 | 52 | 27 | 2 | 25 | 1158 | 09-11-11 | ||||||
| Challenge KKA | (1400) | |||||||||||||
| MJZ | 13 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 1146 | 07-10-29 | ||||||
| Challenge MJZ | (n/a) | |||||||||||||
| RAP | 83 | 11 | 72 | 38 | 3 | 35 | 1067 | 09-04-19 | ||||||
| Challenge RAP | (n/a) | |||||||||||||
| BEN | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 963 | 06-02-16 | ||||||
| Challenge BEN | (1400) | |||||||||||||